Accueil / Mécaniciens réparateurs automobiles / Occitanie
Mécaniciens réparateurs automobiles en Occitanie : 1 104 établissements
1 104 mécaniciens réparateurs sont recensés en Occitanie, soit 10 % du total national. 81 % ont un téléphone, 36 % un email et 99 % un dirigeant nommé. Chaque fiche porte son SIRET, son effectif INSEE, son réseau éventuel et ses comptes quand ils sont publiés.
1 104mécaniciens réparateurs en Occitanie
- 81 %téléphone
- 36 %email
- 53 %site web
- 99 %dirigeant nommé
Par département
| Département | Mécaniciens réparateurs | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| Haute-Garonne (31) | 214 | 79 % | 31 % |
| Hérault (34) | 166 | 82 % | 39 % |
| Pyrénées-Orientales (66) | 116 | 82 % | 38 % |
| Gard (30) | 115 | 77 % | 36 % |
| Tarn (81) | 85 | 85 % | 39 % |
| Aveyron (12) | 79 | 85 % | 48 % |
| Aude (11) | 72 | 81 % | 32 % |
| Gers (32) | 53 | 87 % | 32 % |
| Lot (46) | 46 | 76 % | 33 % |
| Hautes-Pyrénées (65) | 46 | 87 % | 33 % |
| Tarn-et-Garonne (82) | 45 | 67 % | 29 % |
| Ariège (09) | 37 | 86 % | 41 % |
| Lozère (48) | 30 | 83 % | 30 % |
Les villes qui comptent le plus d’établissements
- Toulouse41
- Perpignan26
- Montpellier18
- Carcassonne17
- Nimes17
- Montauban15
Effectifs
| Effectif de l’établissement (INSEE) | Établissements | Part |
|---|---|---|
| Non publié | 12 | 1 % |
| 0 à 2 salariés | 2 | 0 % |
| 3 à 5 | 737 | 67 % |
| 6 à 9 | 229 | 21 % |
| 10 à 19 | 109 | 10 % |
| 20 à 49 | 15 | 1 % |
Réseaux et enseignes en Occitanie
Recevez ces 1 104 mécaniciens réparateurs
Extrait gratuit sur cette sélection et devis sous 24 heures ouvrées. Vous pouvez d’abord affiner par effectif, réseau, chiffre d’affaires ou email dans l’explorateur.