Accueil / Mécaniciens réparateurs automobiles / Nouvelle-Aquitaine
Mécaniciens réparateurs automobiles en Nouvelle-Aquitaine : 1 197 établissements
1 197 mécaniciens réparateurs sont recensés en Nouvelle-Aquitaine, soit 11 % du total national. 83 % ont un téléphone, 38 % un email et 99 % un dirigeant nommé. Chaque fiche porte son SIRET, son effectif INSEE, son réseau éventuel et ses comptes quand ils sont publiés.
1 197mécaniciens réparateurs en Nouvelle-Aquitaine
- 83 %téléphone
- 38 %email
- 57 %site web
- 99 %dirigeant nommé
Par département
| Département | Mécaniciens réparateurs | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| Gironde (33) | 252 | 81 % | 39 % |
| Charente-Maritime (17) | 129 | 84 % | 34 % |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 122 | 88 % | 37 % |
| Deux-Sèvres (79) | 100 | 87 % | 41 % |
| Vienne (86) | 100 | 88 % | 51 % |
| Dordogne (24) | 99 | 80 % | 44 % |
| Charente (16) | 94 | 81 % | 44 % |
| Landes (40) | 80 | 85 % | 32 % |
| Lot-et-Garonne (47) | 73 | 77 % | 37 % |
| Haute-Vienne (87) | 66 | 89 % | 33 % |
| Corrèze (19) | 61 | 79 % | 23 % |
| Creuse (23) | 21 | 86 % | 24 % |
Les villes qui comptent le plus d’établissements
- Merignac17
- Limoges17
- Bordeaux14
- Anglet14
- Niort14
- Bayonne13
Effectifs
| Effectif de l’établissement (INSEE) | Établissements | Part |
|---|---|---|
| Non publié | 21 | 2 % |
| 0 à 2 salariés | 10 | 1 % |
| 3 à 5 | 755 | 63 % |
| 6 à 9 | 293 | 24 % |
| 10 à 19 | 100 | 8 % |
| 20 à 49 | 16 | 1 % |
| 50 et plus | 2 | 0 % |
Réseaux et enseignes en Nouvelle-Aquitaine
Recevez ces 1 197 mécaniciens réparateurs
Extrait gratuit sur cette sélection et devis sous 24 heures ouvrées. Vous pouvez d’abord affiner par effectif, réseau, chiffre d’affaires ou email dans l’explorateur.