Accueil / Agents de marque / Nouvelle-Aquitaine
Agents de marque en Nouvelle-Aquitaine : 687 établissements
687 agents de marque sont recensés en Nouvelle-Aquitaine, soit 11 % du total national. 95 % ont un téléphone, 64 % un email et 95 % un dirigeant nommé. Chaque fiche porte son SIRET, son effectif INSEE, son réseau éventuel et ses comptes quand ils sont publiés.
687agents de marque en Nouvelle-Aquitaine
- 95 %téléphone
- 64 %email
- 61 %site web
- 95 %dirigeant nommé
Par département
| Département | Agents de marque | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| Gironde (33) | 127 | 91 % | 65 % |
| Charente-Maritime (17) | 83 | 96 % | 61 % |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 69 | 99 % | 64 % |
| Landes (40) | 66 | 92 % | 59 % |
| Deux-Sèvres (79) | 56 | 98 % | 68 % |
| Lot-et-Garonne (47) | 50 | 92 % | 66 % |
| Vienne (86) | 47 | 100 % | 68 % |
| Charente (16) | 46 | 98 % | 61 % |
| Dordogne (24) | 45 | 93 % | 51 % |
| Haute-Vienne (87) | 44 | 98 % | 61 % |
| Corrèze (19) | 37 | 97 % | 68 % |
| Creuse (23) | 17 | 94 % | 82 % |
Les villes qui comptent le plus d’établissements
- Lesparre-Medoc7
- Bordeaux6
- Merignac6
- Niort6
- Limoges5
- Confolens4
Effectifs
| Effectif de l’établissement (INSEE) | Établissements | Part |
|---|---|---|
| Non publié | 14 | 2 % |
| 0 à 2 salariés | 72 | 10 % |
| 3 à 5 | 265 | 39 % |
| 6 à 9 | 211 | 31 % |
| 10 à 19 | 110 | 16 % |
| 20 à 49 | 14 | 2 % |
| 50 et plus | 1 | 0 % |
Réseaux et enseignes en Nouvelle-Aquitaine
Marques représentées en Nouvelle-Aquitaine
Recevez ces 687 agents de marque
Extrait gratuit sur cette sélection et devis sous 24 heures ouvrées. Vous pouvez d’abord affiner par effectif, réseau, chiffre d’affaires ou email dans l’explorateur.
Les autres métiers en Nouvelle-Aquitaine
- Mécaniciens réparateurs automobiles1 197
- Centres auto et pneumaticiens283
- Carrossiers631
- Concessionnaires448