Accueil / Concessionnaires / Nouvelle-Aquitaine
Concessionnaires en Nouvelle-Aquitaine : 448 établissements
448 concessionnaires sont recensés en Nouvelle-Aquitaine, soit 10 % du total national. 85 % ont un téléphone, 55 % un email et 98 % un dirigeant nommé. Chaque fiche porte son SIRET, son effectif INSEE, son réseau éventuel et ses comptes quand ils sont publiés.
448concessionnaires en Nouvelle-Aquitaine
- 85 %téléphone
- 55 %email
- 70 %site web
- 98 %dirigeant nommé
Par département
| Département | Concessionnaires | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| Gironde (33) | 90 | 82 % | 53 % |
| Charente-Maritime (17) | 59 | 81 % | 59 % |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 56 | 80 % | 54 % |
| Dordogne (24) | 39 | 85 % | 56 % |
| Landes (40) | 36 | 89 % | 47 % |
| Lot-et-Garonne (47) | 33 | 82 % | 45 % |
| Vienne (86) | 30 | 87 % | 70 % |
| Corrèze (19) | 27 | 89 % | 44 % |
| Charente (16) | 24 | 96 % | 67 % |
| Deux-Sèvres (79) | 23 | 91 % | 52 % |
| Haute-Vienne (87) | 20 | 90 % | 60 % |
| Creuse (23) | 11 | 82 % | 45 % |
Les villes qui comptent le plus d’établissements
- Merignac19
- Limoges17
- Brive-La-Gaillarde15
- Trelissac14
- Poitiers14
- Champniers12
Effectifs
| Effectif de l’établissement (INSEE) | Établissements | Part |
|---|---|---|
| Non publié | 12 | 3 % |
| 0 à 2 salariés | 10 | 2 % |
| 3 à 5 | 26 | 6 % |
| 6 à 9 | 48 | 11 % |
| 10 à 19 | 130 | 29 % |
| 20 à 49 | 140 | 31 % |
| 50 et plus | 82 | 18 % |
Réseaux et enseignes en Nouvelle-Aquitaine
Marques représentées en Nouvelle-Aquitaine
Recevez ces 448 concessionnaires
Extrait gratuit sur cette sélection et devis sous 24 heures ouvrées. Vous pouvez d’abord affiner par effectif, réseau, chiffre d’affaires ou email dans l’explorateur.
Les autres métiers en Nouvelle-Aquitaine
- Mécaniciens réparateurs automobiles1 197
- Centres auto et pneumaticiens283
- Carrossiers631
- Agents de marque687