Accueil / Réseaux et enseignes / Point S
Point S : 395 établissements en France
395 établissements portent l’enseigne Point S dans la base, 94 % avec téléphone, 71 % avec email, 99 % avec un dirigeant nommé. Chaque fiche a son propre SIRET et son effectif INSEE : vous ciblez les établissements, pas la tête de réseau.
395garages, centres et carrosseries Point S
- 94 %téléphone
- 71 %email
- 81 %site web
- 99 %dirigeant nommé
Par métier
| Métier | Établissements |
|---|---|
| Mécaniciens réparateurs automobiles | 3 |
| Centres auto et pneumaticiens | 369 |
| Concessionnaires | 12 |
| Agents de marque | 11 |
Par région
| Région | Établissements | Part |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 62 | 16 % |
| Grand Est | 43 | 11 % |
| Île-de-France | 41 | 10 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 38 | 10 % |
| Occitanie | 37 | 9 % |
| Normandie | 30 | 8 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 29 | 7 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 26 | 7 % |
| Pays de la Loire | 23 | 6 % |
| Hauts-de-France | 23 | 6 % |
| Bretagne | 18 | 5 % |
| Centre-Val de Loire | 13 | 3 % |
| Outre-mer | 8 | 2 % |
| Corse | 4 | 1 % |
Les départements les mieux couverts
- Isère13
- Bouches-du-Rhône12
- Loire-Atlantique12
- Moselle11
- Rhône11
- Hérault10
- Manche10
- Gironde9
- Nord9
- Yvelines9
Effectifs
| Effectif de l’établissement (INSEE) | Établissements | Part |
|---|---|---|
| Non publié | 9 | 2 % |
| 0 à 2 salariés | 3 | 1 % |
| 3 à 5 | 197 | 50 % |
| 6 à 9 | 110 | 28 % |
| 10 à 19 | 61 | 15 % |
| 20 à 49 | 11 | 3 % |
| 50 et plus | 4 | 1 % |
Recevez ces 395 établissements
Extrait gratuit sur cette sélection et devis sous 24 heures ouvrées. Combinez le réseau avec une région, un effectif ou un chiffre d’affaires dans l’explorateur.