Accueil / Réseaux et enseignes / AD
AD : 1 536 établissements en France
1 536 établissements portent l’enseigne AD dans la base, 98 % avec téléphone, 23 % avec email, 100 % avec un dirigeant nommé. Chaque fiche a son propre SIRET et son effectif INSEE : vous ciblez les établissements, pas la tête de réseau.
1 536garages, centres et carrosseries AD
- 98 %téléphone
- 23 %email
- 77 %site web
- 100 %dirigeant nommé
Par métier
| Métier | Établissements |
|---|---|
| Mécaniciens réparateurs automobiles | 1 391 |
| Concessionnaires | 33 |
| Agents de marque | 112 |
Par région
| Région | Établissements | Part |
|---|---|---|
| Pays de la Loire | 222 | 14 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 210 | 14 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 174 | 11 % |
| Île-de-France | 152 | 10 % |
| Occitanie | 136 | 9 % |
| Bretagne | 106 | 7 % |
| Hauts-de-France | 101 | 7 % |
| Grand Est | 99 | 6 % |
| Centre-Val de Loire | 94 | 6 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 93 | 6 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 81 | 5 % |
| Normandie | 61 | 4 % |
| Outre-mer | 5 | 0 % |
| Corse | 2 | 0 % |
Les départements les mieux couverts
- Loire-Atlantique72
- Maine-et-Loire57
- Nord45
- Vendée44
- Gironde40
- Bouches-du-Rhône33
- Sarthe33
- Ille-et-Vilaine32
- Puy-de-Dôme30
- Haute-Garonne28
Effectifs
| Effectif de l’établissement (INSEE) | Établissements | Part |
|---|---|---|
| Non publié | 36 | 2 % |
| 0 à 2 salariés | 14 | 1 % |
| 3 à 5 | 674 | 44 % |
| 6 à 9 | 538 | 35 % |
| 10 à 19 | 242 | 16 % |
| 20 à 49 | 29 | 2 % |
| 50 et plus | 3 | 0 % |
Recevez ces 1 536 établissements
Extrait gratuit sur cette sélection et devis sous 24 heures ouvrées. Combinez le réseau avec une région, un effectif ou un chiffre d’affaires dans l’explorateur.