Accueil / Marques constructeur
Concessionnaires et agents par marque : 26 marques, 10 450 points de vente
Les concessionnaires et agents de marque sont rattachés à leur marque principale. Chaque marque a sa page : nombre de points de vente par métier, par région et par département, effectifs, taux de téléphone et d’email.
| Marque | Établissements | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| Renault | 3 200 | 94 % | 32 % |
| Peugeot | 2 149 | 96 % | 88 % |
| Citroën | 1 509 | 95 % | 90 % |
| Ford | 495 | 91 % | 66 % |
| Volkswagen | 411 | 87 % | 49 % |
| Toyota | 303 | 89 % | 65 % |
| Fiat | 290 | 87 % | 73 % |
| Mercedes | 270 | 80 % | 57 % |
| Opel | 251 | 82 % | 71 % |
| Nissan | 212 | 86 % | 31 % |
| BMW | 174 | 86 % | 75 % |
| Hyundai | 166 | 88 % | 34 % |
| Kia | 162 | 81 % | 38 % |
| Suzuki | 126 | 79 % | 48 % |
| Audi | 94 | 82 % | 21 % |
| Isuzu | 82 | 88 % | 48 % |
| Volvo | 80 | 88 % | 60 % |
| Skoda | 78 | 86 % | 54 % |
| Iveco | 62 | 81 % | 77 % |
| Honda | 62 | 81 % | 76 % |
| Mazda | 57 | 82 % | 74 % |
| Seat | 50 | 64 % | 70 % |
| MG | 50 | 64 % | 40 % |
| Dacia | 42 | 90 % | 17 % |
| Land Rover | 38 | 71 % | 58 % |
| Porsche | 37 | 86 % | 59 % |
Croisez une marque avec une zone et un effectif
L’explorateur combine tous les critères et compte en direct.