Accueil / Concessionnaires / Occitanie
Concessionnaires en Occitanie : 389 établissements
389 concessionnaires sont recensés en Occitanie, soit 9 % du total national. 86 % ont un téléphone, 53 % un email et 93 % un dirigeant nommé. Chaque fiche porte son SIRET, son effectif INSEE, son réseau éventuel et ses comptes quand ils sont publiés.
389concessionnaires en Occitanie
- 86 %téléphone
- 53 %email
- 65 %site web
- 93 %dirigeant nommé
Par département
| Département | Concessionnaires | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| Haute-Garonne (31) | 68 | 85 % | 49 % |
| Hérault (34) | 66 | 74 % | 53 % |
| Gard (30) | 40 | 82 % | 70 % |
| Aude (11) | 38 | 89 % | 53 % |
| Tarn (81) | 35 | 91 % | 49 % |
| Aveyron (12) | 28 | 89 % | 61 % |
| Hautes-Pyrénées (65) | 24 | 92 % | 46 % |
| Pyrénées-Orientales (66) | 24 | 79 % | 42 % |
| Lot (46) | 17 | 88 % | 35 % |
| Tarn-et-Garonne (82) | 17 | 100 % | 71 % |
| Ariège (09) | 13 | 92 % | 54 % |
| Gers (32) | 13 | 85 % | 54 % |
Les villes qui comptent le plus d’établissements
- Toulouse24
- Perpignan22
- Nimes18
- Narbonne15
- Carcassonne14
- Ales13
Effectifs
| Effectif de l’établissement (INSEE) | Établissements | Part |
|---|---|---|
| Non publié | 11 | 3 % |
| 0 à 2 salariés | 10 | 3 % |
| 3 à 5 | 32 | 8 % |
| 6 à 9 | 38 | 10 % |
| 10 à 19 | 114 | 29 % |
| 20 à 49 | 119 | 31 % |
| 50 et plus | 65 | 17 % |
Réseaux et enseignes en Occitanie
Marques représentées en Occitanie
Recevez ces 389 concessionnaires
Extrait gratuit sur cette sélection et devis sous 24 heures ouvrées. Vous pouvez d’abord affiner par effectif, réseau, chiffre d’affaires ou email dans l’explorateur.
Les autres métiers en Occitanie
- Mécaniciens réparateurs automobiles1 104
- Centres auto et pneumaticiens309
- Carrossiers696
- Agents de marque631