Accueil / Agents de marque / Occitanie
Agents de marque en Occitanie : 631 établissements
631 agents de marque sont recensés en Occitanie, soit 10 % du total national. 95 % ont un téléphone, 65 % un email et 96 % un dirigeant nommé. Chaque fiche porte son SIRET, son effectif INSEE, son réseau éventuel et ses comptes quand ils sont publiés.
631agents de marque en Occitanie
- 95 %téléphone
- 65 %email
- 61 %site web
- 96 %dirigeant nommé
Par département
| Département | Agents de marque | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| Haute-Garonne (31) | 127 | 98 % | 69 % |
| Hérault (34) | 119 | 92 % | 67 % |
| Gard (30) | 91 | 95 % | 75 % |
| Aveyron (12) | 61 | 97 % | 56 % |
| Pyrénées-Orientales (66) | 49 | 94 % | 53 % |
| Tarn (81) | 43 | 93 % | 58 % |
| Tarn-et-Garonne (82) | 31 | 97 % | 58 % |
| Gers (32) | 27 | 96 % | 81 % |
| Aude (11) | 22 | 91 % | 55 % |
| Lot (46) | 19 | 100 % | 68 % |
| Hautes-Pyrénées (65) | 18 | 100 % | 56 % |
| Ariège (09) | 13 | 85 % | 54 % |
| Lozère (48) | 11 | 100 % | 73 % |
Les villes qui comptent le plus d’établissements
- Toulouse14
- Perpignan9
- Nimes8
- Montpellier7
- Beziers7
- Mauguio6
Effectifs
| Effectif de l’établissement (INSEE) | Établissements | Part |
|---|---|---|
| Non publié | 18 | 3 % |
| 0 à 2 salariés | 66 | 10 % |
| 3 à 5 | 237 | 38 % |
| 6 à 9 | 194 | 31 % |
| 10 à 19 | 102 | 16 % |
| 20 à 49 | 14 | 2 % |
Réseaux et enseignes en Occitanie
Marques représentées en Occitanie
Recevez ces 631 agents de marque
Extrait gratuit sur cette sélection et devis sous 24 heures ouvrées. Vous pouvez d’abord affiner par effectif, réseau, chiffre d’affaires ou email dans l’explorateur.
Les autres métiers en Occitanie
- Mécaniciens réparateurs automobiles1 104
- Centres auto et pneumaticiens309
- Carrossiers696
- Concessionnaires389