Accueil / Carrossiers / Occitanie
Carrossiers en Occitanie : 696 établissements
696 carrossiers sont recensés en Occitanie, soit 11 % du total national. 73 % ont un téléphone, 20 % un email et 89 % un dirigeant nommé. Chaque fiche porte son SIRET, son effectif INSEE, son réseau éventuel et ses comptes quand ils sont publiés.
696carrossiers en Occitanie
- 73 %téléphone
- 20 %email
- 30 %site web
- 89 %dirigeant nommé
Par département
| Département | Carrossiers | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| Haute-Garonne (31) | 135 | 78 % | 24 % |
| Hérault (34) | 135 | 73 % | 18 % |
| Gard (30) | 83 | 64 % | 16 % |
| Pyrénées-Orientales (66) | 80 | 69 % | 15 % |
| Tarn (81) | 54 | 81 % | 31 % |
| Aude (11) | 47 | 72 % | 30 % |
| Aveyron (12) | 41 | 76 % | 17 % |
| Gers (32) | 28 | 75 % | 14 % |
| Tarn-et-Garonne (82) | 28 | 71 % | 21 % |
| Hautes-Pyrénées (65) | 25 | 72 % | 12 % |
| Lot (46) | 17 | 65 % | 0 % |
| Ariège (09) | 15 | 67 % | 27 % |
| Lozère (48) | 8 | 88 % | 0 % |
Les villes qui comptent le plus d’établissements
- Toulouse29
- Perpignan29
- Nimes14
- Beziers11
- Narbonne10
- Montpellier10
Effectifs
| Effectif de l’établissement (INSEE) | Établissements | Part |
|---|---|---|
| Non publié | 110 | 16 % |
| 0 à 2 salariés | 224 | 32 % |
| 3 à 5 | 227 | 33 % |
| 6 à 9 | 92 | 13 % |
| 10 à 19 | 38 | 5 % |
| 20 à 49 | 4 | 1 % |
| 50 et plus | 1 | 0 % |
Réseaux et enseignes en Occitanie
Recevez ces 696 carrossiers
Extrait gratuit sur cette sélection et devis sous 24 heures ouvrées. Vous pouvez d’abord affiner par effectif, réseau, chiffre d’affaires ou email dans l’explorateur.
Les autres métiers en Occitanie
- Mécaniciens réparateurs automobiles1 104
- Centres auto et pneumaticiens309
- Concessionnaires389
- Agents de marque631