Accueil / Carrossiers / Nouvelle-Aquitaine
Carrossiers en Nouvelle-Aquitaine : 631 établissements
631 carrossiers sont recensés en Nouvelle-Aquitaine, soit 10 % du total national. 74 % ont un téléphone, 22 % un email et 93 % un dirigeant nommé. Chaque fiche porte son SIRET, son effectif INSEE, son réseau éventuel et ses comptes quand ils sont publiés.
631carrossiers en Nouvelle-Aquitaine
- 74 %téléphone
- 22 %email
- 33 %site web
- 93 %dirigeant nommé
Par département
| Département | Carrossiers | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| Gironde (33) | 169 | 71 % | 24 % |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 85 | 73 % | 19 % |
| Charente-Maritime (17) | 70 | 83 % | 23 % |
| Dordogne (24) | 44 | 68 % | 18 % |
| Landes (40) | 44 | 68 % | 27 % |
| Lot-et-Garonne (47) | 43 | 79 % | 33 % |
| Haute-Vienne (87) | 41 | 76 % | 22 % |
| Charente (16) | 40 | 80 % | 15 % |
| Vienne (86) | 34 | 79 % | 15 % |
| Deux-Sèvres (79) | 32 | 69 % | 25 % |
| Corrèze (19) | 22 | 59 % | 9 % |
Les villes qui comptent le plus d’établissements
- Bordeaux13
- Merignac12
- Limoges9
- Eysines7
- Niort6
- Royan5
Effectifs
| Effectif de l’établissement (INSEE) | Établissements | Part |
|---|---|---|
| Non publié | 71 | 11 % |
| 0 à 2 salariés | 205 | 32 % |
| 3 à 5 | 206 | 33 % |
| 6 à 9 | 115 | 18 % |
| 10 à 19 | 31 | 5 % |
| 20 à 49 | 3 | 0 % |
Réseaux et enseignes en Nouvelle-Aquitaine
Recevez ces 631 carrossiers
Extrait gratuit sur cette sélection et devis sous 24 heures ouvrées. Vous pouvez d’abord affiner par effectif, réseau, chiffre d’affaires ou email dans l’explorateur.
Les autres métiers en Nouvelle-Aquitaine
- Mécaniciens réparateurs automobiles1 197
- Centres auto et pneumaticiens283
- Concessionnaires448
- Agents de marque687