Accueil / Centres auto et pneumaticiens / Occitanie
Centres auto et pneumaticiens en Occitanie : 309 établissements
309 centres auto et pneumaticiens sont recensés en Occitanie, soit 11 % du total national. 94 % ont un téléphone, 38 % un email et 93 % un dirigeant nommé. Chaque fiche porte son SIRET, son effectif INSEE, son réseau éventuel et ses comptes quand ils sont publiés.
309centres auto et pneumaticiens en Occitanie
- 94 %téléphone
- 38 %email
- 81 %site web
- 93 %dirigeant nommé
Par département
| Département | Centres auto et pneumaticiens | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| Haute-Garonne (31) | 63 | 92 % | 32 % |
| Hérault (34) | 63 | 89 % | 43 % |
| Gard (30) | 36 | 97 % | 50 % |
| Pyrénées-Orientales (66) | 26 | 85 % | 23 % |
| Aude (11) | 18 | 100 % | 44 % |
| Aveyron (12) | 18 | 100 % | 67 % |
| Tarn (81) | 17 | 100 % | 18 % |
| Hautes-Pyrénées (65) | 15 | 100 % | 27 % |
| Lot (46) | 14 | 93 % | 43 % |
| Ariège (09) | 13 | 100 % | 38 % |
| Tarn-et-Garonne (82) | 13 | 100 % | 15 % |
| Gers (32) | 9 | 100 % | 44 % |
Les villes qui comptent le plus d’établissements
- Toulouse15
- Perpignan12
- Montpellier9
- Carcassonne8
- Beziers8
- Montauban7
Effectifs
| Effectif de l’établissement (INSEE) | Établissements | Part |
|---|---|---|
| Non publié | 1 | 0 % |
| 0 à 2 salariés | 1 | 0 % |
| 3 à 5 | 105 | 34 % |
| 6 à 9 | 89 | 29 % |
| 10 à 19 | 84 | 27 % |
| 20 à 49 | 27 | 9 % |
| 50 et plus | 2 | 1 % |
Réseaux et enseignes en Occitanie
Recevez ces 309 centres auto et pneumaticiens
Extrait gratuit sur cette sélection et devis sous 24 heures ouvrées. Vous pouvez d’abord affiner par effectif, réseau, chiffre d’affaires ou email dans l’explorateur.