Accueil / Réseaux et enseignes / Profil Plus
Profil Plus : 106 établissements en France
106 établissements portent l’enseigne Profil Plus dans la base, 100 % avec téléphone, 76 % avec email, 97 % avec un dirigeant nommé. Chaque fiche a son propre SIRET et son effectif INSEE : vous ciblez les établissements, pas la tête de réseau.
106garages, centres et carrosseries Profil Plus
- 100 %téléphone
- 76 %email
- 46 %site web
- 97 %dirigeant nommé
Par métier
| Métier | Établissements |
|---|---|
| Centres auto et pneumaticiens | 98 |
| Concessionnaires | 6 |
| Agents de marque | 2 |
Par région
| Région | Établissements | Part |
|---|---|---|
| Normandie | 17 | 16 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 15 | 14 % |
| Occitanie | 14 | 13 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 14 | 13 % |
| Centre-Val de Loire | 11 | 10 % |
| Bretagne | 8 | 8 % |
| Pays de la Loire | 8 | 8 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 7 | 7 % |
| Grand Est | 7 | 7 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 | 3 % |
| Île-de-France | 2 | 2 % |
Les départements les mieux couverts
- Calvados10
- Saône-et-Loire5
- Haute-Garonne4
- Indre4
- Aveyron3
- Corrèze3
- Côte-d’Or3
- Côtes-d’Armor3
- Hérault3
- Mayenne3
Effectifs
| Effectif de l’établissement (INSEE) | Établissements | Part |
|---|---|---|
| Non publié | 1 | 1 % |
| 3 à 5 | 24 | 23 % |
| 6 à 9 | 33 | 31 % |
| 10 à 19 | 28 | 26 % |
| 20 à 49 | 18 | 17 % |
| 50 et plus | 2 | 2 % |
Recevez ces 106 établissements
Extrait gratuit sur cette sélection et devis sous 24 heures ouvrées. Combinez le réseau avec une région, un effectif ou un chiffre d’affaires dans l’explorateur.